客服电话 15808864972111
服务时间:8:30-18:00
昆明卫生职业学院第十届中药传统技能大赛竞赛成绩公示
发布日期:2023-05-22 来源:原创 阅读:587
分享到:

经过2023年5月15日的决赛,现将2023年第十届中药传统技能大赛决赛排名进行公示如下:

学号 班级 抽签号 中药调剂 中药审方 调剂+审方 调剂+审方(40%) 中药性状鉴别 中药性状鉴别40% 中药真伪鉴别 中药真伪鉴别20% 总成绩 名次 奖项
21330103045 21级高职药学3班 D-1 57 36 93 37.2 81.5 32.6 90 18 87.8 1 一等奖
21330102012 21级高职药学2班 B-2 58.5 40 98.5 39.4 68 27.2 95 19 85.6 2 二等奖
22330101047 22级高职药学1班 C-1 51 24 75 30 64 25.6 95 19 74.6 3 二等奖
21341001018 21级高职中药学班 E-1 49.8 36 85.8 34.32 57.5 23 85 17 74.32 4 三等奖
22330103009 22级高职药学3班 B-3 56.4 24 80.4 32.16 64 25.6 80 16 73.76 5 三等奖
22341001052 22级高职中药学1班 C-4 57 20 77 30.8 61 24.4 90 18 73.2 6 三等奖
22341001025 22级高职中药学1班 B-4 47.4 24 71.4 28.56 66 26.4 90 18 72.96 7
22330106008 22级高职药学6班 D-3 50.4 12 62.4 24.96 71.5 28.6 90 18 71.56 8
22341002026 22级高职中药学2班 A-1 50.4 36 86.4 34.56 44.5 17.8 85 17 69.36 9
21330102037 21级高职药学2班 D-4 45 12 57 22.8 63.5 25.4 90 18 66.2 10
22341002033 22级高职中药学2班 A-4 46.05 24 70.05 28.02 45 18 70 14 60.02 11
22330106032 22级高职药学6班 E-3 44.4 20 64.4 25.76 30 12 90 18 55.76 12
21341001013 21级中药学班 E-2 46.2 12 58.2 23.28 28 11.2 90 18 52.48 13
22341002030 22级高职中药学2班 A-2 38.4 20 58.4 23.36 10.5 4.2 55 11 38.56 14
22341002032 22级高职中药学2班 C-2 25.8 16 41.8 16.72 4.5 1.8 75 15 33.52 15
22341002024 22级高职中药学2班 B-1 23.4 8 31.4 12.56 7.5 3 65 13 28.56 16
22341002007 22级高职中药学2班 C-3 27.6 8 35.6 14.24 7.5 3 45 9 26.24 17
22341002003 22级高职中药学2班 A-3 21.9 4 25.9 10.36 8.5 3.4 55 11 24.76 18
22341003077 22级高职中药学3班 D-2 20.4 4 24.4 9.76 1.5 0.6 55 11 21.36 19
22341002039 22级高职中药学2班 弃权










如对竞赛成绩有何疑问,请于2023年5月26日17:30前提交书面申请到药学院307。


Copyright © 2021 昆明卫生职业学院 滇ICP备17003630号-1 滇公网安备53012202530146号
技术支持: 奥远科技
Baidu
map